<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>조리와 지기가 함께 가는 길...: 투표합시다-내-한표는-단지-나의-것만은-아니다에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://freezeo.com/blog/freezeo/</link>
		<description>우리 삶의 편린들...</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 07:37:04 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>조리와 지기가 함께 가는 길...: 투표합시다-내-한표는-단지-나의-것만은-아니다에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://freezeo.com/blog/attach/1/1396201855.jpg</url>
		<link>http://freezeo.com/blog/freezeo/</link>
		<width>187</width>
		<height>222</height>
		<description>우리 삶의 편린들...</description>
		</image>
		<item>
			<title>해피위즈님의 댓글</title>
			<link>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#comment927</link>
			<description>아무리 정치판이 짜증나고 피곤하더라고도 

욕을할려면 투표를 하고욕해야할것 같습니다.

투표도 안하고 잘하네 못하네 하는것은 문제가 있어도 한참있는듯 싶습니다.

나의 소중한 권리를 약간의 시간을 투자하여 지켜졌으면 합니다.</description>
			<author>(해피위즈)</author>
			<guid>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#comment927</guid>
			<comments>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 07:32:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>조리지기님의 댓글</title>
			<link>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#comment928</link>
			<description>기권표가 당선자가 얻은 유효득표보다 많으면 그 투표는 대표성을 확보할 수 없다고 하더군요.

제가 사는 울산도 투표율이 40%를 겨우 넘겼다고 하니, 우울한 현실입니다.

우울한 현실과 암담한 미래가 보이는 것 같아 걱정되네요.</description>
			<author>(조리지기)</author>
			<guid>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#comment928</guid>
			<comments>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 23:45:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>회색코끼리님의 댓글</title>
			<link>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#comment929</link>
			<description>외국에서도 투표할수 있는 시스템이 있으면 좋겠어요...^^;;
언젠간 실현이 되겠지요? =_=</description>
			<author>(회색코끼리)</author>
			<guid>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#comment929</guid>
			<comments>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 03:23:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>미리내님의 댓글</title>
			<link>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#comment937</link>
			<description>절절이 와 닿는 말씀인데 이미 나쁜 코스로 가고 말았군요..그런데 어쩌면 그만큼이라도 투표해 준 것도 다행이란 생각이 듭니다. 만약 2/3를 딴나라당이 먹었으면 더 큰 일 날 뻔했습니다.</description>
			<author>(미리내)</author>
			<guid>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#comment937</guid>
			<comments>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 04 May 2008 05:46:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>조리지기님의 댓글</title>
			<link>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#comment944</link>
			<description>반갑습니다.

야당의 의미를 모르는지 &amp;quot;군소야당 탄압하지 말라.&amp;quot;며 떠드는 &#039;친박연대&#039;소속의 의원들이 복당하는것은 시간문제 일겁니다. 딴나라당은 이미 2/3를 먹은거나 다름없다는 생각입니다.

대한민국 역사에 다시 한 번 암울한 시대가 도래하지 않을까 걱정입니다.</description>
			<author>(조리지기)</author>
			<guid>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#comment944</guid>
			<comments>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 00:30:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>조리지기님의 댓글</title>
			<link>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#comment945</link>
			<description>:)</description>
			<author>(조리지기)</author>
			<guid>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#comment945</guid>
			<comments>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 00:38:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한나라당의 예상 의석수</title>
			<link>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#trackback27</link>
			<description>역대 최하의 지지를 받은 이명박라는 글에서 설명한 것처럼 우리나라에서 수구의 표는 항상 30%이다. 이 수치는 언제나 변함이 없다. 투표율이 100%일 때에도 수구의 표 30%가 나오며, 투표율이 60%</description>
			<author>(도아의 세상사는 이야기)</author>
			<guid>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#trackback27</guid>
			<comments>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 08:21:14 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[선거하고 할인받으세요!]부재자 투표, 다녀와 보니</title>
			<link>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#trackback28</link>
			<description>날씨가 너무나도 좋던 4월 4일, 부재자 투표를 하러 갔더랬죠. 부재자투표를 하게 된 이유는 4.9총선 당일날 KBS-MBC 출구조사원을 하게 되어서 입니다. 원래 교내 부재자투표소 설치 요청을 했지?</description>
			<author>(Fiat justitia, ruat caelum.)</author>
			<guid>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#trackback28</guid>
			<comments>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 09:03:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>선관위라는 괴물이 최악의 투표율을 낳았다</title>
			<link>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#trackback29</link>
			<description>이명박 대통령은 참으로 뜬금없이 지난 8일 국무회의에서 국무위원들에게 “그동안 선거중립 지키면서 국정을 수행하느라 수고가 많다”고 말했다. 선거 하루 전날, 국무회의에서 대통령을 필</description>
			<author>([다리미] 민주주의는 소중한 것!!)</author>
			<guid>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#trackback29</guid>
			<comments>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 01:59:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>선거권과 투표도 포기할 수 있는 권리가 보장되야...</title>
			<link>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#trackback30</link>
			<description>선거권과 투표도 포기할 수 있는 권리가 보장되야... 진정한 민주주의 아니겄냐? 총선이 끝나자마자 터져나온 이야기들 중 역대 최저를 기록한 46%의 투표율 달성에 큰 몫을? 한 20대의 투표참여?</description>
			<author>(Save the Earth! Fire Blog!)</author>
			<guid>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#trackback30</guid>
			<comments>http://freezeo.com/blog/freezeo/88#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 14:26:19 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
